您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 知識(shí)百科 > 膜結(jié)構(gòu)加工
機(jī)械名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 額定功率(Kw)或容量(㎡)噸位(t) | 廠牌及出廠時(shí)間 | 數(shù)量 | 新舊程度(%) | ||||
其中 | |||||||||
小計(jì) | 新購(gòu) | 租賃 | 擁有 | ||||||
PTFE焊熔機(jī) | 12bar | 2 | |||||||
超音波黏合劑 | BE-1500 | 1 | |||||||
鎖邊機(jī) | HV-470 | 2 | |||||||
PTFE現(xiàn)場(chǎng)熱合 | CH6060 | 10 | |||||||
角向砂輪機(jī) | φ100m | 30 | |||||||
工業(yè)縫紉機(jī) | 2 |
Copyright ? 2006-2023 深圳市諾科空間膜結(jié)構(gòu)有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19124677號(hào) XML地圖