序號 | 儀器設備名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 經緯儀 | J2-2 | 臺 | 2 | |
2 | 水準儀 | DZS3-1 | 臺 | 3 | |
3 | 雙軸測試儀 | BOTH-2000 | 臺 | 1 | |
4 | 經緯儀彎管目鏡 | 臺 | 4 | ||
5 | 激光接收靶 | 100*100 | 臺 | 5 | |
6 | 全站儀 | GTS-701系列 | 臺 | 1 | |
7 | 激光反射貼片 | 20*20 | 個 | 20 | |
8 | 光學檢驗臺 | GMSME | 臺 | 1 |
Copyright ? 2006-2023 深圳市諾科空間膜結構有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19124677號 XML地圖