耐馳NZ-1330膜材技術參數(shù)及要求
序號 | 內容 | 參數(shù) |
1 | 膜材選用 | 耐馳NZ-1330 |
2 | 膜材厚度 | ≥0.78mm |
3 | 抗拉強度(經向/緯向) | ≥4400/4000 N/50mm |
4 | 抗撕裂強度(經向/緯向) | ≥550N/500N |
5 | 剝離強度(經向/緯向) | ≥120N/50mm |
6 | 顏色與涂層 | 全白色,防止光污染,而且美觀并在質保期內無不均勻的色變 |
7 | 反射率 | ~78% |
8 | 膜材的透光率 | 5%~18% |
9 | 膜材的耐燃性(DIN 4102) | B1級 |
10 | 適應溫度 | -30~+70℃ |
11 | 膜材的涂層或面層 | 雙面PVDF抗污染涂層 |
12 | 抗酸堿腐蝕性 | 膜材應該適用于城市污水的抗腐蝕性,經H2SO4/ NH4OH/ FE2O3等不同化學溶液浸泡測試。 |
13 | 質保期限 | ≥15年 |
Copyright ? 2006-2023 深圳市諾科空間膜結構有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19124677號 XML地圖