您現(xiàn)在的位置:首頁 > 知識百科 > 膜結(jié)構施工
幅度(m) | 吊重(t) | 幅度(m) | 吊重(t) |
12 | 43.4 | 30 | 12.1 |
14 | 35.1 | 32 | 10.9 |
16 | 29.2 | 34 | 9.9 |
18 | 25.0 | 36 | 9.0 |
20 | 21.7 | 38 | 8.2 |
22 | 19.0 | 40 | 7.6 |
24 | 16.9 | 42 | 6.9 |
26 | 15.2 | 44 | 6.4 |
28 | 13.4 | 46 | 5.8 |
Copyright ? 2006-2023 深圳市諾科空間膜結(jié)構有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19124677號 XML地圖